Productos regulados y prohibidos
Cuando compras tu productos en tus tiendas online favoritas y los traes a Chile con nuestro servicio de casillas internacionales de Chilebox, te aseguras de que eso que tanto quieres llegue a tus manos de forma segura y, lo mejor, en pocos días.
Para que no tengas inconvenientes con el envío, te recordamos que hay algunos productos que no puedes traer libremente a Chile, porque requieren alguna autorización, están limitados en cuanto a su stock de ingreso o, simplemente, porque su importación está prohibida.
Por lo mismo, te mostramos un listado con los productos más comunes que requieren aprobación de un organismo gubernamental para ingresar al país (productos regulados). A continuación verás una tabla con todos aquellos que no puedes traer (productos prohibidos).
Productos comunes | Organismo regulador | Cantidad máxima permitida |
Cremas, crema para pelo, cosméticos, champú, perfumes* | Instituto de Salud Pública (ISP) | 5 unidades |
Dentífrico (pasta de dientes) | Instituto de Salud Pública (ISP) | 5 unidades |
Preservativos | Instituto de Salud Pública (ISP) | 100 unidades |
Medicamentos, suplementos, vitaminas | Instituto de Salud Pública (ISP) | Según prescripción médica |
Quemadores de grasa | Instituto de Salud Pública (ISP) | Según prescripción médica |
Champú o cremas para el tratamiento de enfermedades | Instituto de Salud Pública (ISP) | Según prescripción médica |
Nicotina líquida, esencia para cigarrillos electrónicos | Instituto de Salud Pública (ISP) | Según prescripción médica |
Productos homeopáticos | Instituto de Salud Pública (ISP) | Según prescripción médica |
Alimentos preparados de consumo directo (chocolates, mermeladas, confites, sopas enlatadas, jugos, bebidas de fantasía, etc.) | Seremi de Salud | 10 unidades con un máximo total de 10 kilis |
Estimulantes o frutivos (té, café, yerba mate) | Seremi de Salud | 10 unidades (máximo total de 5 kilos) |
Aditivos, condimentos y especias | Seremi de Salud | 50 gramos de cada uno (máximo total de 100 gramos) |
Alimentos básicos (arroz, fideos, aceite, harina, etc.) | Seremi de Salud | 20 kilos de cada uno (máximo total de 100 kilos) |
Madera no procesada | Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) | No informada |
Semillas, plantas** | Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) | No informada |
Fertilizantes** | Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) | No informada |
Medicamentos para animales | Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) | No informada |
Bebidas alcohólicas | Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) | No informada |
Derivados de bovinos | Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Seremi de Salud | No informada |
Tabaco elaborado (cigarrillos, puros, habanos) | Servicio de Impuestos Internos (SII) | No informada |
Armas (excepto las de aire comprimido) | Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) | No informada |
Mapas | Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) | No informada |
Obras de arte, pinturas | Museo Nacional | No informada |
* Los perfumes pueden ser embarcados a Chile desde la casilla USA y China, no así desde España. En Chile existen dificultades para transportarlos vía aérea a destinos donde sólo se cuenta con cobertura aérea.**Ciertas semillas, plantas o marcas de fertilizantes pueden estar prohibidas por el SAG. |
Productos comunes prohibidos |
Vehículos usados |
Motos usadas |
Neumáticos usados (o recauchados) |
Desechos industriales tóxicos |
Mercancías peligrosas para animales, la agricultura o la salud humana |
Gas pimienta |
Dinero en efectivo (monedas o billetes de circulación vigente) |
Alimentos perecibles |
Productos refrigerados |
Animales vivos o muertos |
Restos humanos |
Secreciones humanas |
Pesticidas |
Si quieres más información sobre el listado completo de estos dos tipos de productos, visita el sitio web del Servicio Nacional de Aduanas.
⚠ Recuerda que estamos en redes sociales para lo que necesites: escríbenos en Twitter y Facebook y responderemos todas tus dudas y comentarios, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.